
Цхоме Челик Хекс Отвор Имајући 204КРР2
Хек БОРЕ имајући цртежа Пољопривредно лежаја опсег А. Округли носио Не-Ре-лубрицабле а. 200КРР Серија Б. В200 серије Б Тур боре Поново лубрицабле Ц Квадрат боре Не-Ре-лубрицабле Д Квадрат боре Поново лубрицабле Д. Хекс Пречник серије Х Јастук блок Пољопривредни лежајеви се користе у транспортерима, травњак ...
- Fast Delievery
- Quality Assurance
- 24/7 Customer Service
Mahsulotni tanishtirish
Модел бр.: | 204КРР2 |
Тип: | Пољопривредно Имајући |
сизе: | 17.653 * 47 * 20.96 мм, |
квалитет | Хром челик ГЦр15 |
МОК: | 100 ПЦС |
тежина | 0.44 кг |
тврдоћа: | 59-63 ХРЦ |
Материјал: | Ксромирана Гцр15 |
Хек родила лежај Цртање
Пољопривредна опсег лежај
О Округли боре Нон-Ре-лубрицабле
а. 200КРР серија
б. В200 серија
Б коло боре Ре-лубрицабле
Ц Трг боре Нон-Ре-лубрицабле
Д Трг боре Ре-лубрицабле
Д. Хекс Пречник серије
Х. Јастук блок
Пољопривредни лежајеви се користе у транспортерима, косилице, комбајна, Хаи бале, жардињере / зрна бушилице, сонде, памучне стриптизета, и још много тога. Они су дизајнирани да устане екстремним условима и оптерећењима. Постоји много различитих дизајна на располагању. Њихове основне компоненте су унутрашњи и спољни прстен, кугле, и кауције. Унутрашња раса може бити округли, квадратни, или Хек, а спољни раса може бити цилиндричне или сферичне. Већина пољопривредних лежајеви су затворене са обе стране један, два, или троструке усне.
Неки лежај број
Имајући број | Хек вратила величина | Пречник отвора | Спољни пречник | unutrašnja ширина | spoljna ширина | тежина |
мм, | Кг | |||||
202КРР3 | 9/16 | 16.46 | 35 | 11 | 13 | 0.054 |
204КРР2 | 11/16 | 20.22 | 47 | 14 | 20.96 | 0.145 |
205КРР2 | 7/8 | 25.65 | 52 | 15 | 25.4 | 0.2 |
205КРРБ2 | 7/8 | 25.65 | 52 | 15 | 25.4 | 0.2 |
205ППБ13 | 7/8 | 25.65 | 52 | 15 | 25.4 | 0.2 |
206КПП3 | 1 | 29.31 | 62 | 16 | 24 | 0.345 |
206КППБ3 | 1 | 29.31 | 62 | 18 | 24 | 0.345 |
206КРР6 | 1 | 29.31 | 62 | 16 | 24 | 0.341 |
206КРРБ6 | 1 | 29.31 | 62 | 18 | 24 | 0.341 |
207КПП3 | 1 1/4 | 36.4 | 72 | 17 | 37.7 | 0.454 |
207КППБ3 | 1 1/4 | 36.4 | 72 | 17 | 25 | 0.395 |
207КРРБ9 | 1 1/8 | 32.97 | 72 | 17 | 37.7 | 0.454 |
207КРРБ12 | 1 1/8 | 32.97 | 72 | 17 | 25 | 0.395 |
207КРР17 | 1 1/4 | 36.65 | 72 | 17 | 25 | 0.395 |
207КРРБ17 | 1 1/4 | 36.65 | 72 | 17 | 25 | 0.395 |
В208ППБ16 | 1 1/4 | 36.65 | 80 | 18 | 36.53 | 0,658 |
В208КРРБ6 | 1 3/8 | 40.3 | 80 | 21 | 36.53 | |
В208КРР8 | 1 1/4 | 36.65 | 80 | 18 | 36.53 | 0,658 |
209КРРБ2 | 1 1/2 | 43.99 | 85 | 19 | 30 | 0.576 |
В210ППБ7 | 1 5/8 | 47.65 | 90 | 30.18 | 30.18 | 0.794 |
Г206КПП4 | 1 | 29.26 | 62 | 18 | 24 | 0.281 |
Issiq teglar: теме челика Хек родила имајући 204крр2, Кина, произвођачи, добављача, фабрика







